
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-02-09 21:28:14 | WE0FUN |
| 2026-02-09 21:28:14 | KB0UBZ |
| 2026-02-09 21:28:14 | N2KOJ |
| 2026-02-09 21:28:14 | K6HP |
| 2026-02-09 21:26:14 | N2KOJ |
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 21:16:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-02-09 02:13:22 | 3109960 | TG 10209 | N0FON | 0 |
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 21:16:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-02-09 19:46:41 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-02-09 14:42:23 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 30 |
| 2026-02-09 14:41:15 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-02-09 14:39:38 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 35 |
| 2026-02-09 14:38:50 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 45 |
| 2026-02-09 14:37:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-02-09 14:37:14 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 28 |
| 2026-02-09 14:35:40 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 31 |
| 2026-02-09 14:34:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-02-09 14:32:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 44 |
| 2026-02-09 14:32:08 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 34 |
| 2026-02-09 14:31:20 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 45 |
| 2026-02-09 14:30:11 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-02-09 14:28:48 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 20 |
| 2026-02-09 14:28:25 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 20 |
| 2026-02-09 14:27:57 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 24 |
| 2026-02-09 14:27:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 50 |
| 2026-02-09 14:25:22 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 35 |
| 2026-02-09 14:24:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-02-09 14:22:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 34 |
| 2026-02-09 14:21:08 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 17 |
| 2026-02-09 14:20:02 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-02-09 14:19:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-02-09 14:19:36 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-02-09 14:19:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-02-09 14:19:21 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-02-09 14:11:09 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-02-09 14:11:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-02-09 14:10:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 30 |
| 2026-02-09 14:10:05 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 22 |
| 2026-02-09 14:08:55 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-02-09 14:08:43 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-02-09 14:08:04 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 37 |
| 2026-02-09 14:07:49 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-02-09 14:06:35 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-02-09 14:05:59 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 32 |
| 2026-02-09 14:05:20 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 38 |
| 2026-02-09 14:04:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 44 |
| 2026-02-09 14:03:03 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 29 |
| 2026-02-09 14:02:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 36 |
| 2026-02-09 14:01:13 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-02-09 14:00:46 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 23 |
| 2026-02-09 13:59:53 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 52 |
| 2026-02-09 13:59:09 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 42 |
| 2026-02-09 13:59:02 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-02-09 13:58:51 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-02-09 06:26:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-02-09 03:20:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-02-09 03:19:37 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 33 |
| 2026-02-09 03:18:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 44 |
| 2026-02-09 03:18:21 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-02-09 03:17:31 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 31 |
| 2026-02-09 03:16:19 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-02-09 03:16:05 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-02-09 03:15:35 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-02-09 03:15:26 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-02-09 03:15:16 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-02-09 03:15:00 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-02-09 03:14:42 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-02-09 03:14:16 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 17 |
| 2026-02-09 03:14:07 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-02-09 03:13:44 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-02-09 03:13:35 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-02-09 03:12:48 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 30 |
| 2026-02-09 03:12:31 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-02-09 03:12:20 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-02-09 03:12:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-02-09 03:11:56 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-02-09 03:11:42 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-02-09 03:11:22 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 15 |
| 2026-02-09 03:10:58 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 15 |
| 2026-02-09 03:10:40 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-02-09 03:10:37 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-02-09 03:09:59 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 37 |
| 2026-02-09 03:09:27 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-02-09 03:09:14 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-02-09 03:08:15 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 54 |
| 2026-02-09 03:07:23 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 50 |
| 2026-02-09 03:06:41 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 40 |
| 2026-02-09 03:05:20 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 15 |
| 2026-02-09 03:04:57 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-02-09 03:04:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-02-09 03:04:19 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-02-09 03:03:57 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-02-09 03:03:35 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-02-09 03:03:21 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-02-09 03:03:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-02-09 03:02:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-02-09 03:02:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-02-09 03:01:49 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-02-09 03:01:23 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-02-09 03:00:38 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 29 |
| 2026-02-09 03:00:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 18 |
| 2026-02-09 02:19:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-02-09 02:13:22 | 3109960 | TG 10209 | N0FON | 0 |
| 2026-02-09 02:09:31 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 43 |
| 2026-02-09 02:08:54 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 31 |
| 2026-02-09 02:08:18 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 20 |
| 2026-02-09 02:08:00 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 15 |
| 2026-02-09 02:07:21 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 30 |
| 2026-02-09 02:06:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 36 |
| 2026-02-09 02:05:27 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-02-09 02:05:18 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-02-09 02:05:13 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-02-09 02:03:50 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 21 |
| 2026-02-09 02:03:18 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 29 |
| 2026-02-09 02:02:34 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 29 |
| 2026-02-09 02:02:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-02-09 02:01:54 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-02-09 02:01:40 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-02-09 02:01:26 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-02-09 02:00:47 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 35 |
| 2026-02-09 02:00:03 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 30 |
| 2026-02-09 01:59:59 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-02-09 01:56:30 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-02-09 01:51:57 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-02-09 01:49:53 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-02-09 01:44:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-02-09 01:11:19 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-02-09 00:53:31 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 0 % |
|
7 days, 17 hrs, 27 mins, 44 s | 7 days, 14 hrs, 37 mins, 46 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/sda1 | / | 13.83 GB | 3.74 GB | 18.53 GB |