
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-06-22 17:07:44 | WE0FUN |
| 2026-06-22 17:07:44 | W1CAT |
| 2026-06-22 17:07:44 | N2KOJ |
| 2026-06-22 17:07:44 | KB0UBZ |
| 2026-06-22 17:05:44 | KB0UBZ |
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 15:42:05 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 15:42:05 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 15:39:26 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 15:38:36 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 14:45:18 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 14:43:07 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 14:42:30 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 14:40:03 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 14:39:26 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 14:39:12 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 14:33:52 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 13:59:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-06-22 13:58:37 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 12:36:36 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-06-22 02:28:59 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 02:28:21 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 26 |
| 2026-06-22 02:27:31 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 37 |
| 2026-06-22 02:27:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-06-22 02:27:05 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-06-22 02:26:51 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-06-22 02:26:31 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-06-22 02:26:16 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-06-22 02:26:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-06-22 02:25:52 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-06-22 02:25:42 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-06-22 02:25:05 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 35 |
| 2026-06-22 02:24:59 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-06-22 02:24:04 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 53 |
| 2026-06-22 02:23:50 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-06-22 02:23:38 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-06-22 02:23:20 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 17 |
| 2026-06-22 02:23:09 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-06-22 02:22:54 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-06-22 02:22:32 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 15 |
| 2026-06-22 02:22:23 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 02:22:03 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-06-22 02:21:51 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-22 02:21:31 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 18 |
| 2026-06-22 02:21:16 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-22 02:21:00 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-06-22 02:20:50 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-06-22 02:20:38 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-06-22 02:20:31 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-06-22 02:20:17 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-06-22 02:19:57 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-22 02:19:43 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-06-22 02:19:37 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-06-22 02:19:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 19 |
| 2026-06-22 02:18:47 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-06-22 02:18:37 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-06-22 02:18:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-06-22 02:17:48 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 38 |
| 2026-06-22 02:16:35 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-06-22 02:16:03 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 30 |
| 2026-06-22 02:14:51 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-06-22 02:13:50 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 56 |
| 2026-06-22 02:13:42 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-06-22 02:13:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 33 |
| 2026-06-22 02:12:21 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 33 |
| 2026-06-22 02:11:40 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 34 |
| 2026-06-22 02:10:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 38 |
| 2026-06-22 02:10:25 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 17 |
| 2026-06-22 02:09:46 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 33 |
| 2026-06-22 02:08:58 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 43 |
| 2026-06-22 02:08:44 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-06-22 02:08:15 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 18 |
| 2026-06-22 02:07:57 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-22 02:07:30 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 24 |
| 2026-06-22 02:07:13 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-06-22 02:07:04 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-06-22 02:06:41 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-06-22 02:06:19 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-06-22 02:05:43 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 26 |
| 2026-06-22 02:05:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-06-22 02:05:17 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-06-22 02:04:47 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-06-22 02:04:25 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-22 02:04:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 19 |
| 2026-06-22 02:03:36 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-06-22 02:03:05 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-06-22 02:02:50 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-06-22 02:02:19 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 28 |
| 2026-06-22 02:02:07 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-06-22 02:01:08 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 55 |
| 2026-06-22 02:00:09 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 53 |
| 2026-06-22 02:00:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 01:57:54 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 01:57:10 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 01:57:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 01:50:00 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-06-22 01:35:52 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 01:28:53 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 01:28:37 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 01:28:32 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 01:28:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 01:18:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 01:17:12 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 01:17:10 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 01:17:07 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 01:17:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 01:16:31 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 01:13:52 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 01:11:04 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 01:03:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 00:49:34 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-06-22 00:49:05 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 27 |
| 2026-06-22 00:48:46 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-06-22 00:48:21 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 20 |
| 2026-06-22 00:48:09 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-06-22 00:47:57 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-06-22 00:47:14 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 00:46:53 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-06-22 00:46:50 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 00:46:26 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 00:46:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 00:45:41 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 00:45:27 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-06-22 00:45:15 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 00:45:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-22 00:42:23 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-06-22 00:41:09 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 00:40:49 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-06-22 00:34:34 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-06-22 00:33:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-06-22 00:30:38 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 00:29:43 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-06-22 00:29:41 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-22 00:29:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 9 % |
|
13 days, 17 hrs, 36 mins, 57 s | 13 days, 11 hrs, 9 mins, 47 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/sda1 | / | 13.9 GB | 3.67 GB | 18.53 GB |