
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-06-01 16:53:12 | WE0FUN |
| 2026-06-01 16:53:12 | KB0UBZ |
| 2026-06-01 16:53:12 | W1CAT |
| 2026-06-01 16:53:12 | N2KOJ |
| 2026-06-01 16:53:12 | W2DZ |
| 2026-06-01 16:51:12 | KB0UBZ |
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 15:31:34 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 15:31:34 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-06-01 15:29:10 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-01 12:57:11 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 12:55:21 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-06-01 12:55:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-06-01 12:55:00 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-01 12:54:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 12:54:36 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-01 12:54:30 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-06-01 12:54:22 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-06-01 12:53:58 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 12:53:47 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-06-01 12:53:42 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 12:52:35 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-06-01 12:52:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 12:52:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-06-01 12:52:15 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-01 12:51:10 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 57 |
| 2026-06-01 12:50:36 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 30 |
| 2026-06-01 12:50:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-06-01 12:50:15 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-06-01 12:36:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-01 03:53:36 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 03:31:44 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-01 03:02:19 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-06-01 02:53:46 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 02:53:44 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 02:53:39 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 02:52:55 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-01 02:42:39 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-01 02:42:38 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-01 02:41:11 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 02:39:30 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 02:38:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 02:27:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-01 02:25:19 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 02:22:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-06-01 02:21:54 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 41 |
| 2026-06-01 02:21:10 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 35 |
| 2026-06-01 02:20:54 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-06-01 02:20:30 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-06-01 02:19:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 20 |
| 2026-06-01 02:18:54 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-01 02:18:40 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-06-01 02:18:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-06-01 02:18:17 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-01 02:18:13 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-06-01 02:17:54 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-06-01 02:17:40 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-06-01 02:17:16 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-06-01 02:17:04 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-06-01 02:16:54 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-06-01 02:16:32 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 19 |
| 2026-06-01 02:16:15 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-06-01 02:16:03 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-01 02:15:49 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-06-01 02:15:31 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-06-01 02:15:20 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-06-01 02:15:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-06-01 02:14:51 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-06-01 02:14:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 25 |
| 2026-06-01 02:14:10 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-06-01 02:13:48 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-06-01 02:12:58 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 47 |
| 2026-06-01 02:12:51 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-06-01 02:12:44 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-06-01 02:12:25 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-06-01 02:12:07 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-06-01 02:11:02 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-06-01 02:09:52 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-06-01 02:09:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-06-01 02:09:21 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-06-01 02:09:07 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-06-01 02:09:07 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 0 |
| 2026-06-01 02:08:53 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-06-01 02:08:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-06-01 02:07:57 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 18 |
| 2026-06-01 02:07:44 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-01 02:07:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-06-01 02:07:10 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-06-01 02:06:50 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-06-01 02:06:34 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-01 02:06:14 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-06-01 02:05:56 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-06-01 02:05:35 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-06-01 02:05:20 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-06-01 02:05:09 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-06-01 02:04:39 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 23 |
| 2026-06-01 02:04:32 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-06-01 02:04:16 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-06-01 02:03:41 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 29 |
| 2026-06-01 02:02:44 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-01 02:01:43 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 02:00:35 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-06-01 02:00:31 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 01:59:16 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 01:58:20 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-06-01 01:57:21 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 01:55:25 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-06-01 01:54:39 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-06-01 01:54:13 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 26 |
| 2026-06-01 01:50:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-06-01 01:50:17 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 01:34:27 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 01:30:49 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-06-01 01:30:36 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 01:20:41 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 41 |
| 2026-06-01 01:20:07 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 23 |
| 2026-06-01 01:19:52 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-06-01 01:19:32 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-06-01 01:19:19 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-06-01 01:18:53 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 20 |
| 2026-06-01 01:18:40 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-06-01 01:18:12 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 24 |
| 2026-06-01 01:17:55 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 15 |
| 2026-06-01 01:17:50 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-06-01 01:17:44 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-06-01 01:17:13 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 22 |
| 2026-06-01 01:16:23 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 40 |
| 2026-06-01 01:14:57 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 23 |
| 2026-06-01 01:13:12 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 39 |
| 2026-06-01 01:11:39 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 25 |
| 2026-06-01 01:11:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-06-01 01:10:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 51 |
| 2026-06-01 01:08:35 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 49 |
| 2026-06-01 01:08:19 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-06-01 01:07:46 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 26 |
| 2026-06-01 01:07:22 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 22 |
| 2026-06-01 01:06:49 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 28 |
| 2026-06-01 01:04:18 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 27 |
| 2026-06-01 01:03:39 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 38 |
| 2026-06-01 01:02:55 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 27 |
| 2026-06-01 01:02:49 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-06-01 01:02:35 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-06-01 01:02:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-06-01 01:02:12 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-01 01:02:03 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-06-01 01:01:50 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-01 01:01:35 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-01 01:00:53 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 37 |
| 2026-06-01 01:00:05 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 32 |
| 2026-06-01 00:57:31 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-06-01 00:55:35 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 00:53:37 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-06-01 00:53:32 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 00:40:47 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-06-01 00:27:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-06-01 00:27:41 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 12 % |
|
20 days, 16 hrs, 47 mins, 27 s | 20 days, 9 hrs, 46 mins, 11 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/sda1 | / | 13.9 GB | 3.67 GB | 18.53 GB |