
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-10-19 21:14:31 | WE0FUN |
| 2026-10-19 21:14:31 | KB0UBZ |
| 2026-10-19 21:14:31 | W1CAT |
| 2026-10-19 21:12:31 | W1CAT |
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 20:58:15 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 20:06:49 | 3024951 | TG 10209 | VE7HWD | 1 |
| 2026-10-19 15:25:38 | 3142324 | TG 10209 | N3ETH | 1 |
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 20:58:15 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 20:12:27 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-10-19 20:06:49 | 3024951 | TG 10209 | VE7HWD | 1 |
| 2026-10-19 17:19:13 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-10-19 15:25:38 | 3142324 | TG 10209 | N3ETH | 1 |
| 2026-10-19 14:44:08 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 14:44:04 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 12:53:27 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-10-19 10:46:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-10-19 05:30:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-10-19 03:13:09 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-10-19 03:13:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 03:12:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-10-19 02:42:54 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-10-19 02:36:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 02:30:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-10-19 02:30:40 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 02:26:02 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-10-19 02:25:47 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-10-19 02:25:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 20 |
| 2026-10-19 02:24:55 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 27 |
| 2026-10-19 02:24:41 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-10-19 02:24:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-10-19 02:24:15 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-10-19 02:24:10 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 02:24:04 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-10-19 02:23:53 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-10-19 02:23:37 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-10-19 02:23:30 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-10-19 02:23:23 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-10-19 02:23:13 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-10-19 02:22:50 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-10-19 02:22:31 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-10-19 02:21:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 40 |
| 2026-10-19 02:20:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-10-19 02:20:08 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-10-19 02:19:44 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 15 |
| 2026-10-19 02:19:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-10-19 02:19:15 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-10-19 02:19:00 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-10-19 02:18:50 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-10-19 02:18:26 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 22 |
| 2026-10-19 02:18:08 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-10-19 02:17:51 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-10-19 02:17:38 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-10-19 02:17:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-10-19 02:17:05 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-10-19 02:16:40 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 23 |
| 2026-10-19 02:16:09 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 26 |
| 2026-10-19 02:15:58 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-10-19 02:15:47 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-10-19 02:15:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-10-19 02:15:13 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-10-19 02:14:50 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 17 |
| 2026-10-19 02:14:39 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-10-19 02:14:25 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-10-19 02:14:09 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-10-19 02:13:57 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-10-19 02:13:46 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-10-19 02:13:05 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 40 |
| 2026-10-19 02:12:55 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-10-19 02:12:05 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 45 |
| 2026-10-19 02:11:37 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 25 |
| 2026-10-19 02:10:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 02:09:03 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 23 |
| 2026-10-19 02:08:51 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-10-19 02:07:37 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-10-19 02:07:08 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 26 |
| 2026-10-19 02:06:11 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 55 |
| 2026-10-19 02:06:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-10-19 02:05:34 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-10-19 02:05:04 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-10-19 02:04:42 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-10-19 02:04:23 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-10-19 02:03:57 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-10-19 02:03:44 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-10-19 02:03:18 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-10-19 02:02:57 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 18 |
| 2026-10-19 02:02:34 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-10-19 02:02:20 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-10-19 02:02:02 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 15 |
| 2026-10-19 02:01:48 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-10-19 02:01:34 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-10-19 02:01:18 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-10-19 02:01:15 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 02:01:07 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-10-19 02:00:02 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 54 |
| 2026-10-19 01:57:58 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-10-19 01:54:02 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-10-19 01:40:31 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 01:18:47 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 01:17:18 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 51 |
| 2026-10-19 01:16:48 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 17 |
| 2026-10-19 01:16:37 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-10-19 01:16:14 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 21 |
| 2026-10-19 01:16:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-10-19 01:15:37 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 19 |
| 2026-10-19 01:15:02 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 32 |
| 2026-10-19 01:14:38 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 21 |
| 2026-10-19 01:14:30 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-10-19 01:14:07 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 15 |
| 2026-10-19 01:13:58 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-10-19 01:13:48 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-10-19 01:13:36 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-10-19 01:13:16 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 18 |
| 2026-10-19 01:13:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-10-19 01:12:43 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 21 |
| 2026-10-19 01:12:25 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-10-19 01:12:18 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-10-19 01:12:09 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-10-19 01:11:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 19 |
| 2026-10-19 01:11:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-10-19 01:09:05 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-10-19 01:08:16 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 45 |
| 2026-10-19 01:07:08 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 56 |
| 2026-10-19 01:06:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 0 |
| 2026-10-19 01:05:21 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 42 |
| 2026-10-19 01:04:34 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 44 |
| 2026-10-19 01:04:08 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 22 |
| 2026-10-19 01:03:35 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-10-19 01:03:21 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-10-19 01:03:12 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-10-19 01:02:54 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 15 |
| 2026-10-19 01:02:42 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-10-19 01:02:12 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-10-19 01:01:53 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-10-19 01:01:34 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-10-19 01:01:03 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 27 |
| 2026-10-19 01:00:15 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 35 |
| 2026-10-19 00:56:44 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-10-19 00:52:00 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 17 |
| 2026-10-19 00:51:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 30 |
| 2026-10-19 00:51:07 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-10-19 00:50:52 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-10-19 00:50:42 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-10-19 00:50:05 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 31 |
| 2026-10-19 00:46:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 00:38:31 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 00:36:56 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 00:29:46 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-10-19 00:23:47 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-10-19 00:07:56 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-10-19 00:00:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 58 % |
|
22 days, 46 mins, 48 s | 21 days, 13 hrs, 25 mins, 52 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/sda1 | / | 13.81 GB | 3.76 GB | 18.53 GB |