
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-09-14 18:08:52 | WE0FUN |
| 2026-09-14 18:08:52 | W1CAT |
| 2026-09-14 18:08:52 | KB0UBZ |
| 2026-09-14 18:06:52 | KB0UBZ |
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 17:10:41 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 17:10:41 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 15:33:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-09-14 15:33:02 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 15:32:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 15:24:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-09-14 14:55:58 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-09-14 14:12:58 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-09-14 13:42:44 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 05:45:59 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 05:30:39 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-09-14 04:48:37 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 02:35:55 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 02:34:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-09-14 02:33:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 02:33:34 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-09-14 02:33:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-09-14 02:33:20 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-09-14 02:32:47 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 30 |
| 2026-09-14 02:32:40 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-09-14 02:32:26 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-09-14 02:32:20 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-09-14 02:32:11 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-09-14 02:32:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-09-14 02:31:59 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-09-14 02:31:19 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 35 |
| 2026-09-14 02:30:23 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 47 |
| 2026-09-14 02:29:53 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-09-14 02:28:56 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 42 |
| 2026-09-14 02:27:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 15 |
| 2026-09-14 02:27:10 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-09-14 02:26:27 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 27 |
| 2026-09-14 02:25:52 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-09-14 02:25:36 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-09-14 02:25:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-09-14 02:24:34 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-09-14 02:24:15 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-09-14 02:23:53 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 15 |
| 2026-09-14 02:23:18 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-09-14 02:22:53 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 18 |
| 2026-09-14 02:22:34 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-09-14 02:22:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 25 |
| 2026-09-14 02:21:38 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-09-14 02:21:07 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 30 |
| 2026-09-14 02:19:54 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-09-14 02:19:34 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 17 |
| 2026-09-14 02:19:25 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 02:19:08 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-09-14 02:18:18 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 45 |
| 2026-09-14 02:17:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 52 |
| 2026-09-14 02:16:58 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 23 |
| 2026-09-14 02:16:07 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 35 |
| 2026-09-14 02:15:18 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 47 |
| 2026-09-14 02:14:44 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 31 |
| 2026-09-14 02:14:20 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 22 |
| 2026-09-14 02:13:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 45 |
| 2026-09-14 02:13:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 30 |
| 2026-09-14 02:12:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 25 |
| 2026-09-14 02:11:48 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 43 |
| 2026-09-14 02:11:18 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 19 |
| 2026-09-14 02:11:11 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-09-14 02:10:00 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 9 |
| 2026-09-14 02:08:08 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 47 |
| 2026-09-14 02:07:13 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 51 |
| 2026-09-14 02:06:51 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-09-14 02:06:17 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-09-14 02:05:50 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-09-14 02:05:30 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 02:05:03 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 18 |
| 2026-09-14 02:04:36 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-09-14 02:04:23 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-09-14 02:04:02 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 20 |
| 2026-09-14 02:03:39 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-09-14 02:03:19 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-09-14 02:03:03 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-09-14 02:02:32 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 15 |
| 2026-09-14 02:02:05 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-09-14 02:01:45 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-09-14 02:01:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-09-14 02:01:12 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 6 |
| 2026-09-14 02:00:39 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 28 |
| 2026-09-14 02:00:27 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 02:00:13 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-09-14 01:59:51 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-09-14 01:59:14 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 01:58:40 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-09-14 01:54:49 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-09-14 01:51:14 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-09-14 01:32:55 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 01:31:19 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-09-14 01:31:03 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 7 |
| 2026-09-14 01:26:42 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-09-14 01:26:08 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 33 |
| 2026-09-14 01:25:27 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 40 |
| 2026-09-14 01:25:22 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-09-14 01:25:16 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 5 |
| 2026-09-14 01:24:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 36 |
| 2026-09-14 01:23:54 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 34 |
| 2026-09-14 01:23:27 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 26 |
| 2026-09-14 01:22:36 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 48 |
| 2026-09-14 01:22:11 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 23 |
| 2026-09-14 01:21:57 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 12 |
| 2026-09-14 01:20:38 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 17 |
| 2026-09-14 01:20:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-09-14 01:20:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-09-14 01:19:59 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 20 |
| 2026-09-14 01:18:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 16 |
| 2026-09-14 01:16:36 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 47 |
| 2026-09-14 01:15:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 57 |
| 2026-09-14 01:14:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 53 |
| 2026-09-14 01:13:38 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 49 |
| 2026-09-14 01:13:33 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-09-14 01:13:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-09-14 01:12:25 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 58 |
| 2026-09-14 01:11:35 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 47 |
| 2026-09-14 01:11:30 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-09-14 01:11:26 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-09-14 01:10:25 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 0 |
| 2026-09-14 01:09:36 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 47 |
| 2026-09-14 01:09:29 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-09-14 01:09:24 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-09-14 01:07:54 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 24 |
| 2026-09-14 01:06:35 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 14 |
| 2026-09-14 01:04:53 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 40 |
| 2026-09-14 01:04:27 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 13 |
| 2026-09-14 01:04:10 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-09-14 01:03:06 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 52 |
| 2026-09-14 01:03:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 3 |
| 2026-09-14 01:02:46 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 10 |
| 2026-09-14 01:02:32 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-09-14 01:02:17 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 8 |
| 2026-09-14 01:02:03 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 11 |
| 2026-09-14 01:01:04 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 58 |
| 2026-09-14 01:00:02 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 48 |
| 2026-09-14 00:55:01 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 30 |
| 2026-09-14 00:42:12 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 1 |
| 2026-09-14 00:25:27 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 00:13:52 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 00:13:28 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| 2026-09-14 00:05:39 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 4 |
| 2026-09-14 00:05:22 | 3108003 | TG 10209 | WE0FUN | 2 |
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 12 % |
|
7 days, 17 hrs, 10 mins, 7 s | 6 days, 20 hrs, 35 mins, 22 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/sda1 | / | 13.82 GB | 3.75 GB | 18.53 GB |